CORONAVIRUS: Numărul cazurilor s-a dublat într-o singură zi! 16.000 de îmbolnăviri raportate în România (18 ianuarie)
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 16.760 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 8.642 mai mult decât în ziua anterioară. 1.697 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile | |||
Alba | 35.781 | 138 | 3,33 | |||
Arad | 45.172 | 297 | 3,50 | |||
Argeș | 48.231 | 131 | 2,27 | |||
Bacău | 44.983 | 446 | 3,61 | |||
Bihor | 55.913 | 834 | 5,42 | |||
Bistrița-Năsăud | 21.485 | 172 | 4,71 | |||
Botoșani | 24.911 | 339 | 3,06 | |||
Brașov | 72.482 | 562 | 6,03 | |||
Brăila | 23.716 | 73 | 1,32 | |||
Buzău | 25.595 | 181 | 1,74 | |||
Caraș-Severin | 20.167 | 90 | 2,02 | |||
Călărași | 18.263 | 64 | 1,13 | |||
Cluj | 97.791 | 501 | 9,17 | |||
Constanța | 74.245 | 461 | 4,61 | |||
Covasna | 13.753 | 43 | 1,61 | |||
Dâmbovița | 38.209 | 210 | 2,15 | |||
Dolj | 46.858 | 257 | 1,54 | |||
Galați | 46.172 | 217 | 2,19 | |||
Giurgiu | 20.536 | 60 | 1,45 | |||
Gorj | 15.794 | 87 | 0,98 | |||
Harghita | 15.720 | 237 | 3,46 | |||
Hunedoara | 38.464 | 231 | 3,81 | |||
Ialomița | 20.217 | 101 | 1,63 | |||
Iași | 76.195 | 463 | 2,88 | |||
Ilfov | 81.191 | 519 | 6,23 | |||
Maramureș | 35.114 | 355 | 4,94 | |||
Mehedinți | 16.138 | 34 | 0,80 | |||
Mureș | 42.276 | 353 | 2,39 | |||
Neamț | 34.038 | 391 | 3,28 | |||
Olt | 26.793 | 45 | 0,89 | |||
Prahova | 66.222 | 258 | 2,35 | |||
Satu Mare | 23.252 | 123 | 4,91 | |||
Sălaj | 19.105 | 153 | 3,65 | |||
Sibiu | 46.267 | 365 | 4,71 | |||
Suceava | 44.887 | 604 | 6,72 | |||
Teleorman | 25.624 | 88 | 1,11 | |||
Timiș | 95.781 | 938 | 7,13 | |||
Tulcea | 14.643 | 99 | 2,30 | |||
Vaslui | 27.893 | 146 | 1,32 | |||
Vâlcea | 27.802 | 101 | 2,02 | |||
Vrancea | 18.842 | 114 | 1,85 | |||
Mun. București | 327.948 | 2632 | 6,15 | |||
Din străinătate** | 3.630 | 36 | ||||
Cazuri noi nealocate pe județe | 10.207* | 3211 | ||||
1.928.306 | 16.760 | |||||
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
**În ceea ce privește cazurile din străinătate, acestea sunt cazuri ale unor cetățeni care au venit în România fiind infectați în alte țări. Aceste cazuri au fost cuprinse în totalul cazurilor noi nealocate pe județe.
În total, până astăzi, 18 ianuarie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.928.306 cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 22.316 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
Până astăzi, 59.327 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 17.01.2022 (10:00) – 18.01.2022 (10:00) au fost raportate de către INSP 70 decese (29 bărbați și 41 femei), dintre care 5 anterioare intervalului de referință, ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brăila, Buzău, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Hunedoara, Ialomița, Ilfov, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Tulcea, Vaslui, Vrancea și Municipiul București.
Dintre cele 70 decese, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 ani, 1 la categoria de vârstă 40-49 ani , 11 la categoria de vârstă 50-59 ani, 10 la categoria de vârstă 60-69 ani, 26 la categoria de vârstă 70-79 ani și 21 la categoria de vârstă peste 80 ani.
67 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 1 pacient nu a prezentat comorbidități, iar pentru 2 pacienți nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
Din totalul de 70 de pacienți decedați, 60 au fost nevaccinați și 10 vaccinați. Pacienții vaccinați aveau vârsta cuprinsă între grupele de vârstă 40-49 ani și 70-79 ani și prezentau comorbidități.