6546 de cazuri noi de COVID-19 raportate în România! 113 cazuri în Neamț! 30 octombrie
Până astăzi, 30 octombrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 235.586 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 167.897 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 6.546 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 4856 | 197 | 3,96 |
2. | Arad | 5282 | 197 | 3,02 |
3. | Argeș | 6838 | 112 | 1,04 |
4. | Bacău | 8077 | 205 | 1,99 |
5. | Bihor | 6317 | 130 | 3,02 |
6. | Bistrița-Năsăud | 2625 | 87 | 1,95 |
7. | Botoșani | 3152 | 101 | 1,56 |
8. | Brașov | 9464 | 149 | 2,73 |
9. | Brăila | 3340 | 46 | 1,26 |
10. | Buzău | 3856 | 70 | 1,12 |
11. | Caraș-Severin | 2586 | 70 | 1,84 |
12. | Călărași | 1647 | 62 | 1,04 |
13. | Cluj | 9005 | 385 | 4,3 |
14. | Constanța | 5490 | 115 | 1,55 |
15. | Covasna | 2186 | 83 | 2,23 |
16. | Dâmbovița | 6385 | 138 | 2,15 |
17. | Dolj | 6316 | 311 | 2,63 |
18. | Galați | 6242 | 92 | 1,38 |
19. | Giurgiu | 1808 | 17 | 1,32 |
20. | Gorj | 2927 | 72 | 1,37 |
21. | Harghita | 2940 | 62 | 3,12 |
22. | Hunedoara | 4208 | 147 | 1,96 |
23. | Ialomița | 2104 | 47 | 1,49 |
24. | Iași | 10581 | 334 | 1,94 |
25. | Ilfov | 5934 | 90 | 1,64 |
26. | Maramureș | 4402 | 218 | 2,54 |
27. | Mehedinți | 2131 | 45 | 1,27 |
28. | Mureș | 5057 | 296 | 3,16 |
29. | Neamț | 5959 | 113 | 1,88 |
30. | Olt | 3506 | 113 | 1,21 |
31. | Prahova | 9569 | 152 | 1,85 |
32. | Satu Mare | 1743 | 78 | 1,45 |
33. | Sălaj | 2613 | 122 | 4,31 |
34. | Sibiu | 5151 | 237 | 3,05 |
35. | Suceava | 9276 | 149 | 1,76 |
36. | Teleorman | 3079 | 96 | 2,03 |
37. | Timiș | 8922 | 406 | 4,0 |
38. | Tulcea | 1466 | 25 | 0,95 |
39. | Vaslui | 4897 | 78 | 1,48 |
40. | Vâlcea | 4888 | 139 | 2,31 |
41. | Vrancea | 3477 | 66 | 1,02 |
42. | Mun. București | 35147 | 900 | 3,78 |
43. | – | 137 | -6* | |
TOTAL | 235.586 | 6.546 |
Până astăzi, 6.867 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 29.10.2020 (10:00) – 30.10.2020 (10:00) au fost raportate 103 decese (64 bărbați și 39 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Buzău, Călărași, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Harghita, Iași, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava, Timiș, Tulcea, Vâlcea, Vaslui, Vrancea, Ilfov și Municipiul București.
Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 de ani, 3 decese au fost înregistrate la categoria 40-49 de ani, 13 decese la categoria de vârstă 50-59 de ani, 30 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 30 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 26 decese la categoria de peste 80 de ani.
100 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar 3 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 11.236. Dintre acestea, 917 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 3.206.567 de teste. Dintre acestea, 36.335 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 22.342 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 13.993 la cerere
Situația la nivel european și global
Până la data de 29 octombrie 2020, au fost raportate 6 694 006de cazuri în UE / SEE, Regatul Unit, Monaco, San Marino, Elveția, Andorra. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Spania, Franţa, Regatul Unit, Italia, și Germania.
ŢARA | CAZURI CONFIRMATE | DECEDAȚI | VINDECAŢI* |
Franţa | 1.235.132(+36.437) | 35.785 (+244) | 120.723 (+1.310) |
Spania | 1.136.503(+19.765) | 35.466 (+168) | 150.376 – |
Regatul Unit | 942.275(+24.700) | 45.675 (+310) | 2.799 (+26) |
Italia | 589.766(+24.988) | 37.905 (+205) | 279.282 (+3.878) |
Germania | 481.013(+16.774) | 10.272 (+89) | 342.672 (+5.908) |
Sursă: Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CEPCB) (https://www.ecdc.europa.eu/en)
SITUAȚIE GLOBALĂ LA 29 OCTOMBRIE 2020 | ||
CAZURI CONFIRMATE | DECEDAȚI | VINDECAȚI* |
44.574.981 (+522.593) | 1.175.279 (+7.203) | 30.298.756 (+246.084) |