COVID: 8600 de cazuri raportate în România în ultimele 24 de ore (12 ianuarie)
Grupul de Comunicare Strategică a anunţat că, în ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 8.600 de noi cazuri de îmbolnăvire. De asemenea, au fost raportate 44 decese.
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 8.600 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 261 mai puțin decât în ziua anterioară. 506 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile | |||
Alba | 34.905 | 104 | 1,52 | |||
Arad | 44.024 | 173 | 2,20 | |||
Argeș | 47.413 | 111 | 1,06 | |||
Bacău | 43.126 | 217 | 1,72 | |||
Bihor | 53.324 | 325 | 2,74 | |||
Bistrița-Năsăud | 20.432 | 164 | 1,83 | |||
Botoșani | 23.738 | 144 | 1,18 | |||
Brașov | 70.060 | 365 | 2,96 | |||
Brăila | 23.453 | 44 | 0,83 | |||
Buzău | 25.009 | 108 | 0,78 | |||
Caraș-Severin | 19.725 | 52 | 1,13 | |||
Călărași | 18.023 | 36 | 0,52 | |||
Cluj | 93.736 | 633 | 4,46 | |||
Constanța | 71.987 | 347 | 2,29 | |||
Covasna | 13.558 | 42 | 0,92 | |||
Dâmbovița | 37.416 | 121 | 1,10 | |||
Dolj | 46.094 | 105 | 0,77 | |||
Galați | 45.193 | 103 | 1,09 | |||
Giurgiu | 20.236 | 52 | 0,73 | |||
Gorj | 15.512 | 36 | 0,43 | |||
Harghita | 14.949 | 122 | 1,65 | |||
Hunedoara | 37.463 | 161 | 2,03 | |||
Ialomița | 19.905 | 41 | 0,93 | |||
Iași | 74.082 | 266 | 1,30 | |||
Ilfov | 79.030 | 263 | 2,88 | |||
Maramureș | 33.205 | 275 | 2,03 | |||
Mehedinți | 15.986 | 21 | 0,46 | |||
Mureș | 41.191 | 142 | 1,28 | |||
Neamț | 32.699 | 169 | 1,60 | |||
Olt | 26.562 | 61 | 0,51 | |||
Prahova | 65.098 | 238 | 1,28 | |||
Satu Mare | 22.109 | 200 | 2,31 | |||
Sălaj | 18.417 | 113 | 1,38 | |||
Sibiu | 44.784 | 212 | 2,39 | |||
Suceava | 42.031 | 539 | 3,34 | |||
Teleorman | 25.341 | 42 | 0,50 | |||
Timiș | 91.393 | 514 | 3,03 | |||
Tulcea | 14.248 | 57 | 1,03 | |||
Vaslui | 27.359 | 72 | 0,58 | |||
Vâlcea | 27.277 | 69 | 1,01 | |||
Vrancea | 18.382 | 76 | 0,86 | |||
Mun. București | 318.894 | 1354 | 3,32 | |||
Din străinătate** | 3.290 | 121 | ||||
Cazuri noi nealocate pe județe | 5.443* | 190 | ||||
1.866.102 | 8.600 | |||||
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
**În ceea ce privește cazurile din străinătate, acestea sunt cazuri ale unor cetățeni care au venit în România fiind infectați în alte țări. Aceste cazuri au fost cuprinse în totalul cazurilor noi nealocate pe județe.
În total, până astăzi, 12 ianuarie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.866.102 cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 15.965 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
1.765.175 de pacienți au fost declarați vindecați.
Până astăzi, 59.114 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 11.01.2022 (10:00) – 12.01.2022 (10:00) au fost raportate de către INSP 44 de decese (26 bărbați și 18 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brăila, Brașov, Buzău, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Harghita, Hunedoara, Iași, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Timiș, Vrancea și Municipiul București.
Dintre cele 44 de decese, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 40-49 ani, 2 la categoria de vârstă 50-59 ani, 12 la categoria de vârstă 60-69 ani, 13 la categoria de vârstă 70-79 ani și 16 la categoria de vârstă peste 80 ani.
Toate decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități.
Din totalul de 44 de pacienți decedați, 38 au fost nevaccinați și 6 vaccinați. Cei 6 pacienți vaccinați aveau vârste cuprinse între grupele de vârstă 40-49 ani și peste 80 ani. Pacienții vaccinați care au decedat prezentau comorbidități.