4041 de cazuri noi de COVID-19 raportate în România! 42 de cazuri în Neamț! 2 noiembrie
Până astăzi, 2 noiembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 250.704 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 177.361 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 4.041 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 5381 | 154 | 4,46 |
2. | Arad | 5656 | 134 | 3,5 |
3. | Argeș | 7237 | 176 | 1,41 |
4. | Bacău | 8520 | 119 | 2,19 |
5. | Bihor | 7007 | 193 | 3,86 |
6. | Bistrița-Năsăud | 2844 | 37 | 2,33 |
7. | Botoșani | 3412 | 75 | 1,84 |
8. | Brașov | 9920 | 163 | 2,84 |
9. | Brăila | 3470 | 32 | 1,3 |
10. | Buzău | 4028 | 37 | 1,32 |
11. | Caraș-Severin | 2752 | 14 | 2,13 |
12. | Călărași | 1754 | 38 | 1,12 |
13. | Cluj | 9836 | 159 | 4,98 |
14. | Constanța | 6257 | 375 | 2,15 |
15. | Covasna | 2333 | 0 | 2,73 |
16. | Dâmbovița | 6747 | 25 | 2,36 |
17. | Dolj | 6976 | 211 | 2,98 |
18. | Galați | 6483 | 51 | 1,49 |
19. | Giurgiu | 1956 | 32 | 1,45 |
20. | Gorj | 3042 | 45 | 1,43 |
21. | Harghita | 3153 | 50 | 2,98 |
22. | Hunedoara | 4405 | 92 | 2,1 |
23. | Ialomița | 2156 | 16 | 1,76 |
24. | Iași | 11118 | 126 | 2,08 |
25. | Ilfov | 6254 | 132 | 1,79 |
26. | Maramureș | 4604 | 74 | 2,77 |
27. | Mehedinți | 2228 | 28 | 1,46 |
28. | Mureș | 5598 | 69 | 3,36 |
29. | Neamț | 6340 | 42 | 2,13 |
30. | Olt | 3773 | 44 | 1,3 |
31. | Prahova | 9887 | 122 | 1,81 |
32. | Satu Mare | 1958 | 73 | 1,85 |
33. | Sălaj | 3011 | 23 | 5,17 |
34. | Sibiu | 5813 | 152 | 4,04 |
35. | Suceava | 9527 | 44 | 1,82 |
36. | Teleorman | 3221 | 1 | 2,21 |
37. | Timiș | 9596 | 123 | 4,36 |
38. | Tulcea | 1561 | 22 | 1,08 |
39. | Vaslui | 5104 | 39 | 1,56 |
40. | Vâlcea | 5190 | 58 | 2,3 |
41. | Vrancea | 3584 | 45 | 1,14 |
42. | Mun. București | 36888 | 592 | 3,91 |
43. | – | 124 | 4 | |
TOTAL | 250.704 | 4041 |
Până astăzi, 7.153 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 01.11.2020 (10:00) – 02.11.2020 (10:00) au fost raportate 86 decese (48 bărbați și 38 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dolj, Gorj, Ialomița, Iași, Maramureș, Mehedinți, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vrancea și Municipiul București.
Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 de ani, 4 decese la categoria de vârstă 50-59 de ani, 29 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 33 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 19 decese la categoria de peste 80 de ani.
80 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 3 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități, iar pentru 3 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 11.702. Dintre acestea, 916 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 3.274.870 teste. Dintre acestea, 10.566 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 7.089 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 3.477 la cerere.
Situația la nivel european și global
Până la data de 1 noiembrie 2020, au fost raportate 7.380 238de cazuri în UE / SEE, Regatul Unit, Monaco, San Marino, Elveția, Andorra. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Spania, Franţa, Regatul Unit, Italia, și Germania.
ŢARA | CAZURI CONFIRMATE | DECEDAȚI | VINDECAŢI* |
Franţa | 1.364.625(+32.641) | 36.788 (+223) | 123.664 (+569) |
Spania | 1.185.678 – | 35.878 – | 150.376 – |
Regatul Unit | 1.011.660(+21.915) | 46.555 (+326) | 2.841 (+2) |
Italia | 679.430(+31.756) | 38.618 (+297) | 292.380 (+2.954) |
Germania | 532.930(+14.177) | 10.481 (+29) | 363.545 (+7.135) |
Sursă: Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CEPCB) (https://www.ecdc.europa.eu/en)
SITUAȚIE GLOBALĂ LA 1 NOIEMBRIE 2020 | ||
CAZURI CONFIRMATE | DECEDAȚI | VINDECAȚI* |
46.156.540 (+488.760) | 1.196.272 (+6.773) | 31.078.841 (+258.368) |