Un nou record de îmbolnăviri: 3517 cazuri raportate în România! 124 de cazuri noi de COVID-19 raportate în Neamț! 10 octombrie
Până astăzi, 10 octombrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 152.403 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 116.628 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 3.517 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 2504 | 115 |
2. | Arad | 3166 | 75 |
3. | Argeș | 5767 | 18 |
4. | Bacău | 5549 | 90 |
5. | Bihor | 4011 | 46 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1713 | 37 |
7. | Botoșani | 1923 | 42 |
8. | Brașov | 6840 | 156 |
9. | Brăila | 2673 | 45 |
10. | Buzău | 3029 | 33 |
11. | Caraș-Severin | 1676 | 47 |
12. | Călărași | 992 | 35 |
13. | Cluj | 4332 | 138 |
14. | Constanța | 3626 | 87 |
15. | Covasna | 1421 | 14 |
16. | Dâmbovița | 4550 | 71 |
17. | Dolj | 3528 | 87 |
18. | Galați | 4840 | 98 |
19. | Giurgiu | 1283 | 14 |
20. | Gorj | 2247 | 24 |
21. | Harghita | 1314 | 41 |
22. | Hunedoara | 2793 | 115 |
23. | Ialomița | 1467 | 29 |
24. | Iași | 6502 | 206 |
25. | Ilfov | 3911 | 53 |
26. | Maramureș | 2482 | 49 |
27. | Mehedinți | 1553 | 31 |
28. | Mureș | 2352 | 78 |
29. | Neamț | 4046 | 124 |
30. | Olt | 2204 | 64 |
31. | Prahova | 6783 | 164 |
32. | Satu Mare | 904 | 32 |
33. | Sălaj | 1057 | 54 |
34. | Sibiu | 2821 | 159 |
35. | Suceava | 7166 | 84 |
36. | Teleorman | 1830 | 76 |
37. | Timiș | 4825 | 76 |
38. | Tulcea | 1069 | 16 |
39. | Vaslui | 3637 | 72 |
40. | Vâlcea | 2969 | 99 |
41. | Vrancea | 2912 | 30 |
42. | Mun. București | 21998 | 564 |
43. | – | 138 | – |
TOTAL | 152.403 | 3.517 |
Până astăzi, 5.358 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.
În intervalul 09.10.2020 (10:00) – 10.10.2020 (10:00) au fost raportate 59 de decese (39 bărbați și 20 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Constanța, Dâmbovița, Galați, Harghita, Iași, Maramureș, Olt, Prahova, Suceava, Vaslui, Ilfov și Municipiul București.
Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 de ani, 2 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 40-49 de ani, 8 decese la categoria 50-59 de ani, 13 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 13 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 22 decese la categoria de peste 80 de ani.
58 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar un pacient decedat nu a prezentat comorbidități.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 8.854 Dintre acestea, 629 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 2.656.828 de teste. Dintre acestea, 29.284 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 16.924 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 12.360 la cerere.
Situația la nivel european și global
Până la data de 9 octombrie 2020, au fost raportate 3.874.181 de cazuri în UE / SEE, Regatul Unit, Monaco, San Marino, Elveția, Andorra. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Spania, Franţa, Regatul Unit, Italia, și Germania.
ŢARA | CAZURI CONFIRMATE | DECEDAȚI | VINDECAŢI* |
Spania | 848.324 (+12.423) | 32.688 (+126) | 150.376 – |
Franţa | 671.638 (+18.129) | 32.521 (+76) | 103.232 (+690) |
Regatul Unit | 561.815 (+17.540) | 42.592 (+77) | 2.488 (+14) |
Italia | 338.398 (+4.458) | 36.083 (+22) | 237.549 (+1.186) |
Germania | 314.660 (+4.516) | 9.589 (+11) | 273.718 (+1.758) |
Sursă: Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CEPCB) (https://www.ecdc.europa.eu/en)
SITUAȚIE GLOBALĂ LA 9 OCTOMBRIE 2020 | ||
CAZURI CONFIRMATE | DECEDAȚI | VINDECAȚI* |
36.583.084 (+388.320) | 1.062.978 (+9.017) | 25.661.433 (+198.986) |