A fost depășit pragul de 4000 de infectări pe zi în România! 103 cazuri noi de COVID-19 raportate în Neamț! 14 octombrie
Până astăzi, 14 octombrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 164.477 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 122.714 pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 4.016 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
| 1. | Alba | 2862 | 131 |
| 2. | Arad | 3423 | 118 |
| 3. | Argeș | 5893 | 58 |
| 4. | Bacău | 6052 | 85 |
| 5. | Bihor | 4248 | 96 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 1812 | 44 |
| 7. | Botoșani | 2051 | 39 |
| 8. | Brașov | 7165 | 106 |
| 9. | Brăila | 2801 | 35 |
| 10. | Buzău | 3115 | 24 |
| 11. | Caraș-Severin | 1817 | 44 |
| 12. | Călărași | 1097 | 26 |
| 13. | Cluj | 4865 | 198 |
| 14. | Constanța | 3904 | 86 |
| 15. | Covasna | 1540 | 23 |
| 16. | Dâmbovița | 4854 | 129 |
| 17. | Dolj | 3936 | 195 |
| 18. | Galați | 5129 | 81 |
| 19. | Giurgiu | 1418 | 50 |
| 20. | Gorj | 2347 | 32 |
| 21. | Harghita | 1572 | 94 |
| 22. | Hunedoara | 2974 | 63 |
| 23. | Ialomița | 1573 | 30 |
| 24. | Iași | 7075 | 157 |
| 25. | Ilfov | 4183 | 82 |
| 26. | Maramureș | 2701 | 69 |
| 27. | Mehedinți | 1638 | 21 |
| 28. | Mureș | 2723 | 111 |
| 29. | Neamț | 4407 | 103 |
| 30. | Olt | 2346 | 50 |
| 31. | Prahova | 7301 | 163 |
| 32. | Satu Mare | 992 | 43 |
| 33. | Sălaj | 1224 | 53 |
| 34. | Sibiu | 3161 | 150 |
| 35. | Suceava | 7483 | 173 |
| 36. | Teleorman | 2038 | 83 |
| 37. | Timiș | 5248 | 105 |
| 38. | Tulcea | 1145 | 32 |
| 39. | Vaslui | 3849 | 47 |
| 40. | Vâlcea | 3259 | 96 |
| 41. | Vrancea | 2999 | 21 |
| 42. | Mun. București | 24118 | 669 |
| 43. | – | 139 | 1 |
| TOTAL | 164.477 | 4.016 |
Până astăzi, 5.601 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.
În intervalul 13.10.2020 (10:00) – 14.10.2020 (10:00) au fost raportate 66 de decese (38 bărbați și 28 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Botoșani, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Constanța, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Ialomița, Iași, Maramureș, Mehedinți, Olt, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava, Timiș, Vaslui, Vrancea, Ilfov și Municipiul București.
Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 ani, 1 deces la categoria de vârstă 40-49 de ani, 8 decese la categoria 50-59 de ani, 14 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 23 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 19 decese la categoria de peste 80 de ani.
Toate decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 9.439. Dintre acestea, 686 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 2.740.624 de teste. Dintre acestea, 31.318 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 18.899 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 12.419 la cerere.
Situația la nivel european și global
Până la data de 13 octombrie 2020, au fost raportate 4.211.634 de cazuri în UE / SEE, Regatul Unit, Monaco, San Marino, Elveția, Andorra. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Spania, Franţa, Regatul Unit, Italia, și Germania.
| ŢARA | CAZURI CONFIRMATE | DECEDAȚI | VINDECAŢI* |
| Spania | 888.968 (+27.856) | 33.124 (+195) | 150.376 – |
| Franţa | 743.479 (+8.505) | 32.825 (+95) | 105.203 (+1.168) |
| Regatul Unit | 617.688 (+13.972) | 42.875 (+50) | 2.535 (+24) |
| Italia | 359.569 (+4.619) | 36.205 (+39) | 242.028 (+1.428) |
| Germania | 329.453 (+6.589) | 9.634 (+19) | 280.580 (+2.189) |
Sursă: Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CEPCB) (https://www.ecdc.europa.eu/en)
| SITUAȚIE GLOBALĂ LA 13 OCTOMBRIE 2020 | ||
| CAZURI CONFIRMATE | DECEDAȚI | VINDECAȚI* |
| 37.875.422 (+306.579) | 1.081.632 (+4.124) | 26.467.823 (+191.793) |

