5753 de cazuri noi de COVID-19 raportate în România! 242 de cazuri în Neamț! 31 octombrie
Până astăzi, 31 octombrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 241.339 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 172.513 pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 5.753 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 5048 | 192 | 4,01 |
2. | Arad | 5423 | 141 | 3,33 |
3. | Argeș | 6932 | 94 | 1,03 |
4. | Bacău | 8205 | 128 | 2,04 |
5. | Bihor | 6557 | 240 | 3,21 |
6. | Bistrița-Năsăud | 2739 | 114 | 2,18 |
7. | Botoșani | 3252 | 100 | 1,68 |
8. | Brașov | 9626 | 162 | 2,7 |
9. | Brăila | 3392 | 52 | 1,24 |
10. | Buzău | 3931 | 75 | 1,21 |
11. | Caraș-Severin | 2662 | 76 | 1,95 |
12. | Călărași | 1680 | 33 | 1,11 |
13. | Cluj | 9333 | 328 | 4,61 |
14. | Constanța | 5749 | 259 | 1,7 |
15. | Covasna | 2221 | 35 | 2,33 |
16. | Dâmbovița | 6511 | 126 | 2,3 |
17. | Dolj | 6611 | 295 | 2,63 |
18. | Galați | 6295 | 53 | 1,38 |
19. | Giurgiu | 1893 | 85 | 1,34 |
20. | Gorj | 2982 | 55 | 1,39 |
21. | Harghita | 3042 | 102 | 3,00 |
22. | Hunedoara | 4219 | 11 | 1,92 |
23. | Ialomița | 2136 | 32 | 1,62 |
24. | Iași | 10789 | 208 | 2,08 |
25. | Ilfov | 6015 | 81 | 1,61 |
26. | Maramureș | 4456 | 54 | 2,81 |
27. | Mehedinți | 2170 | 39 | 1,34 |
28. | Mureș | 5350 | 293 | 3,32 |
29. | Neamț | 6201 | 242 | 2,06 |
30. | Olt | 3600 | 94 | 1,04 |
31. | Prahova | 9644 | 75 | 1,71 |
32. | Satu Mare | 1813 | 70 | 1,56 |
33. | Sălaj | 2821 | 208 | 4,76 |
34. | Sibiu | 5404 | 253 | 3,38 |
35. | Suceava | 9376 | 100 | 1,76 |
36. | Teleorman | 3190 | 111 | 2,22 |
37. | Timiș | 9205 | 283 | 4,15 |
38. | Tulcea | 1504 | 38 | 0,93 |
39. | Vaslui | 4967 | 70 | 1,5 |
40. | Vâlcea | 5019 | 131 | 2,3 |
41. | Vrancea | 3515 | 38 | 1,09 |
42. | Mun. București | 35741 | 594 | 3,73 |
43. | – | 120 | -17* | |
TOTAL | 241.339 | 5.753 |
În intervalul 30.10.2020 (10:00) – 31.10.2020 (10:00) au fost raportate 101 decese (63 bărbați și 38 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov, Călărași, Caraș-Severin, Constanța, Dolj, Galați, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Maramureș, Mehedinți, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Timiș, Vâlcea, Vaslui, Vrancea și Municipiul București.
Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 20-29 de ani, 4 decese au fost înregistrate la categoria 40-49 de ani, 10 decese la categoria de vârstă 50-59 de ani, 22 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 33 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 31 decese la categoria de peste 80 de ani.
92 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar pentru 9 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 11.254. Dintre acestea, 923 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 3.242.748 de teste. Dintre acestea, 36.181 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 20.708 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 15.473 la cerere.
Situația la nivel european și global
Până la data de 30 octombrie 2020, au fost raportate 6 930 071de cazuri în UE / SEE, Regatul Unit, Monaco, San Marino, Elveția, Andorra. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Spania, Franţa, Regatul Unit, Italia, și Germania.
ŢARA | CAZURI CONFIRMATE | DECEDAȚI | VINDECAŢI* |
Franţa | 1.282.769 (+47.637) | 36.020 (+235) | 122.224 (+1.501) |
Spania | 1.160.083(+23.580) | 35.639 (+173) | 150.376 – |
Regatul Unit | 965.340(+23.065) | 45.675 (+310) | 2.811 (+12) |
Italia | 616.595(+26.829) | 38.122 (+217) | 283.567 (+4.285) |
Germania | 499.694 (+18.681) | 10.349 (+77) | 351.921 (+9.249) |
Sursă: Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CEPCB) (https://www.ecdc.europa.eu/en)
SITUAȚIE GLOBALĂ LA 30 OCTOMBRIE 2020 | ||
CAZURI CONFIRMATE | DECEDAȚI | VINDECAȚI* |
45.120.596 (+545.615) | 1.182.408 (+7.129) | 29.690.222 |