Analiza epidemiologică pe localități pentru începerea anului școlar
Astăzi, 7 septembrie 2020, toate direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București vor informa Inspectoratele Școlare Județene/al Municipiului București, respectiv senatele universitare ale instituțiilor de învățământ superior și Comitetele Județene / al Municipiului București pentru Situații de Urgență (CJSU/CMBSU) cu privire la situația epidemiologică la nivelul fiecărei localități, iar până la data de 10 septembrie, în funcție de aceste date, de particularitățile locale, de infrastructura și resursele umane ale fiecărei unități de învățământ în parte, consiliul de administrație al unității de învățământ va propune Inspectoratului Școlar Județean/al Municipiului București aplicarea unuia dintre scenariile de organizare și desfășurare a cursurilor în unitatea de învățământ, conform Ordinului ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății 5487/1494/ 01.09.2020.
Nelu Tătaru, ministrul sănătății
“Fiecare unitate şcolară va decide și îşi va adapta scenariul la indicaţia DSP-urilor, inspectoratelor şcolare judeţene şi comitetelor pentru situaţii de urgenţă. Susținem necesitatea începerii activității în unitățile de învățământ și, atât Ministerul Sănătății, cât și direcțiile de sănătate publică și INSP sprijinim demersurile pentru demararea noului an școlar în condiții de siguranță epidemiologică.”
Analiza epidemiologica pe localități pentru începerea anului școlar
Localitate | Rata de incidenta la 1000 locuitori |
MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | 1.14 |
MUNICIPIUL ROMAN | 1.60 |
ORAS BICAZ | 0.85 |
ORAS ROZNOV | 0.77 |
ORAS TARGU NEAMT | 0.63 |
AGAPIA | 0.71 |
ALEXANDRU CEL BUN | 2.64 |
BAHNA | 0.00 |
BALTATESTI | 0.24 |
BARGAUANI | 0.85 |
BICAZ-CHEI | 0.00 |
BICAZU ARDELEAN | 0.27 |
BIRA | 0.50 |
BODESTI | 2.61 |
BOGHICEA | 0.39 |
BORCA | 0.15 |
BORLESTI | 0.11 |
BOTESTI | 0.39 |
BOZIENI | 0.00 |
BRUSTURI | 0.77 |
CANDESTI | 0.00 |
CEAHLAU | 0.42 |
CORDUN | 0.62 |
COSTISA | 0.29 |
CRACAOANI | 0.70 |
DAMUC | 1.00 |
DOBRENI | 1.11 |
DOCHIA | 1.98 |
DOLJESTI | 0.53 |
DRAGANESTI | 0.00 |
DRAGOMIRESTI | 0.00 |
DULCESTI | 0.39 |
DUMBRAVA ROSIE | 0.46 |
FARCASA | 0.32 |
FAUREI | 0.00 |
GADINTI | 0.00 |
GARCINA | 0.20 |
GHERAESTI | 0.00 |
GHINDAOANI | 0.00 |
GIROV | 0.40 |
GRINTIES | 0.00 |
GRUMAZESTI | 0.57 |
HANGU | 0.00 |
HORIA | 0.28 |
ICUSESTI | 0.00 |
ION CREANGA | 0.52 |
MARGINENI | 0.00 |
MOLDOVENI | 0.48 |
NEGRESTI | 0.00 |
ONICENI | 0.00 |
PANCESTI | 0.67 |
PANGARATI | 0.18 |
PASTRAVENI | 0.50 |
PETRICANI | 0.33 |
PIATRA SOIMULUI | 0.00 |
PIPIRIG | 0.44 |
PODOLENI | 0.18 |
POIANA TEIULUI | 3.30 |
POIENARI | 0.00 |
RAUCESTI | 0.12 |
RAZBOIENI | 1.85 |
REDIU | 0.38 |
ROMANI | 0.00 |
RUGINOASA | 0.55 |
SABAOANI | 0.42 |
SAGNA | 0.19 |
SAVINESTI | 0.42 |
SECUIENI | 0.00 |
STANITA | 0.47 |
STEFAN CEL MARE | 0.00 |
TAMASENI | 0.31 |
TARCAU | 0.00 |
TASCA | 1.17 |
TAZLAU | 0.00 |
TIBUCANI | 0.25 |
TIMISESTI | 0.49 |
TRIFESTI | 0.40 |
TUPILATI | 1.42 |
URECHENI | 0.00 |
VALEA URSULUI | 0.24 |
VALENI | 0.00 |
VANATORI-NEAMT | 0.46 |
ZANESTI | 0.67 |
Pingback: Scenariile de începere a școlilor și aplicarea lor în județul Neamț - stiripiatraneamt.ro