3.613 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 în România! 148 în Neamț!
Până astăzi, 4 aprilie, ora 12.00, pe teritoriul României, au fost confirmate 3.613 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 329 au fost declarate vindecate și externate.
Numărul de cazuri confirmate, pe județe, până astăzi, la ora 10.00, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
1. | Alba | 15 |
2. | Arad | 128 |
3. | Argeș | 14 |
4. | Bacău | 27 |
5. | Bihor | 46 |
6. | Bistrița-Năsăud | 28 |
7. | Botoșani | 48 |
8. | Brașov | 127 |
9. | Brăila | 11 |
10. | Buzău | 12 |
11. | Caraș-Severin | 17 |
12. | Călărași | 29 |
13. | Cluj | 121 |
14. | Constanța | 110 |
15. | Covasna | 37 |
16. | Dâmbovița | 27 |
17. | Dolj | 27 |
18. | Galați | 101 |
19. | Giurgiu | 23 |
20. | Gorj | 8 |
21. | Harghita | 1 |
22. | Hunedoara | 123 |
23. | Ialomița | 50 |
24. | Iași | 81 |
25. | Ilfov | 64 |
26. | Maramureș | 42 |
27. | Mehedinți | 13 |
28. | Mureș | 57 |
29. | Neamț | 148 |
30. | Olt | 11 |
31. | Prahova | 25 |
32. | Satu Mare | 15 |
33. | Sălaj | 5 |
34. | Sibiu | 27 |
35. | Suceava | 967 |
36. | Teleorman | 21 |
37. | Timiș | 136 |
38. | Tulcea | 6 |
39. | Vaslui | 11 |
40. | Vâlcea | 9 |
41. | Vrancea | 70 |
42. | Mun. București | 550 |
43. | – | 5 |
TOTAL | 3393 |
Totodată, până acum, 141 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, internate în spitale din Dolj, București, Iași, Suceava, Arad, Bacău, Timiș, Cluj, Neamț, Hunedoara, Constanța, Satu Mare, Sibiu, Ialomița, Bistrița-Năsăud, Covasna, Dâmbovița, Vrancea, Galați, Caraș-Severin, Mureș și Mehedinți, au decedat.