202 cazuri de persoane infectate cu coronavirus în județul Neamț! 5202 de cazuri sunt înregistrate în România – 9 aprilie
Până astăzi, 9 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 5.202 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 647 au fost declarate vindecate și externate.
Până acum, 229 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, internate în spitale din Dolj, București, Iași, Suceava, Arad, Bacău, Timiș, Cluj, Neamț, Hunedoara, Constanța, Satu Mare, Sibiu, Ialomița, Bistrița-Năsăud, Covasna, Dâmbovița, Vrancea, Galați, Caraș-Severin, Mureș, Giurgiu, Bihor, Argeș, Vaslui, Botoșani, Alba, Sălaj, Brașov și Mehedinți, au decedat.
Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
1. | Alba | 90 |
2. | Arad | 162 |
3. | Argeș | 32 |
4. | Bacău | 56 |
5. | Bihor | 66 |
6. | Bistrița-Năsăud | 76 |
7. | Botoșani | 106 |
8. | Brașov | 175 |
9. | Brăila | 16 |
10. | Buzău | 13 |
11. | Caraș-Severin | 34 |
12. | Călărași | 34 |
13. | Cluj | 148 |
14. | Constanța | 124 |
15. | Covasna | 62 |
16. | Dâmbovița | 28 |
17. | Dolj | 39 |
18. | Galați | 175 |
19. | Giurgiu | 46 |
20. | Gorj | 9 |
21. | Harghita | 4 |
22. | Hunedoara | 212 |
23. | Ialomița | 81 |
24. | Iași | 131 |
25. | Ilfov | 107 |
26. | Maramureș | 43 |
27. | Mehedinți | 15 |
28. | Mureș | 146 |
29. | Neamț | 202 |
30. | Olt | 12 |
31. | Prahova | 36 |
32. | Satu Mare | 28 |
33. | Sălaj | 12 |
34. | Sibiu | 90 |
35. | Suceava | 1.487 |
36. | Teleorman | 41 |
37. | Timiș | 252 |
38. | Tulcea | 11 |
39. | Vaslui | 36 |
40. | Vâlcea | 11 |
41. | Vrancea | 95 |
42. | Mun. București | 659 |
TOTAL | 5.202 |
De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 441 de noi cazuri de îmbolnăvire.