Rezultate parțiale și împărțirea locurilor în Parlamentul European
Peste 96% din voturile exprimate duminică 26 mai au fost centralizate.
Total voturi țară: 8954959
Voturi numarate în țară: 8666120 – 96.77%
1. PNL – 2322088 – 26.80%
2. PSD – 2026806 – 23.39%
3. USR-PLUS – 1854420 – 21.40%
4. PRO Romania – 572966 – 6.61%
5. PMP – 490240 – 5.66%
6. UDMR – 472543 – 5.45%
7. ALDE – 367550 – 4.24%
8. Peter Costea – 121812 – 1.41%
9. George Simion – 104423 – 1.20%
10. Gregoriana Tudoran – 96455 – 1.11%
11. UNPR – 52435 – 0.61%
12. PRO DEMO – 51823 – 0.60%
13. PRU – 48732 – 0.56%
14. PSR – 38566 – 0.45%
15. PSDI – 25697 – 0.30%
16. BUN – 19564 – 0.23%
Total voturi diaspora: 369775
Voturi numarate diaspora: 188012 – 50.84%
1. USR-PLUS – 75871 – 40.35%
2. PNL – 59637 – 31.72%
3. PMP – 19464 – 10.35%
4. George Simion – 6241 – 3.32%
5. PSD – 6237 – 3.32%
6. PRO Romania – 5464 – 2.91%
7. Peter Costea – 3749 – 1.99%
8. ALDE – 2343 – 1.25%
9. UDMR – 2081 – 1.11%
10. Gregoriana Tudoran – 1937 – 1.03%
11. PRU – 1478 – 0.79%
12. UNPR – 1071 – 0.57%
13. PSR – 968 – 0.51%
14. PRO DEMO – 731 – 0.39%
15. BUN – 383 – 0.20%
16. PSDI – 357 – 0.19%
În urma numărării parțiale, locurile din Parlamentul European s-ar repartiza astfel:
- PNL – 10 locuri
- PSD – 9 locuri
- USR PLUS – 7 locuri
- PRO ROMÂNIA – 2 locuri
- UDMR – 2 locuri
- PMP – 2 locuri