48 de cazuri noi de COVID-19 raportate în Neamț! 1391 de cazuri raportate în România! 11 septembrie
Până astăzi, 11 septembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 101.075 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.391 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 1305 | 29 |
2. | Arad | 2172 | 32 |
3. | Argeș | 5248 | 22 |
4. | Bacău | 3428 | 61 |
5. | Bihor | 2857 | 43 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1287 | 19 |
7. | Botoșani | 1418 | 20 |
8. | Brașov | 5056 | 50 |
9. | Brăila | 1982 | 27 |
10. | Buzău | 2520 | 15 |
11. | Caraș-Severin | 946 | 38 |
12. | Călărași | 639 | 9 |
13. | Cluj | 2382 | 21 |
14. | Constanța | 2015 | 40 |
15. | Covasna | 935 | 31 |
16. | Dâmbovița | 3416 | 12 |
17. | Dolj | 2071 | 32 |
18. | Galați | 3591 | 34 |
19. | Giurgiu | 870 | 25 |
20. | Gorj | 1711 | 10 |
21. | Harghita | 807 | 4 |
22. | Hunedoara | 1891 | 13 |
23. | Ialomița | 1054 | 7 |
24. | Iași | 3649 | 62 |
25. | Ilfov | 2552 | 49 |
26. | Maramureș | 1464 | 48 |
27. | Mehedinți | 1234 | 5 |
28. | Mureș | 1557 | 10 |
29. | Neamț | 2531 | 48 |
30. | Olt | 1472 | 17 |
31. | Prahova | 4813 | 74 |
32. | Satu Mare | 418 | 8 |
33. | Sălaj | 472 | 9 |
34. | Sibiu | 1713 | 53 |
35. | Suceava | 5737 | 75 |
36. | Teleorman | 776 | 14 |
37. | Timiș | 3030 | 36 |
38. | Tulcea | 648 | 11 |
39. | Vaslui | 2262 | 60 |
40. | Vâlcea | 1504 | 59 |
41. | Vrancea | 2504 | 16 |
42. | Mun. București | 13027 | 140 |
43. | – | 111 | 3 |
TOTAL | 101.075 | 1.391 |
Până astăzi, 4.100 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.
În intervalul 10.09.2020 (10:00) – 11.09.2020 (10:00) au fost înregistrate 35 de decese (25 bărbați și 10 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Giurgiu, Hunedoara, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Timiș, Tulcea, Vaslui și Municipiul București.
Dintre acestea, 4 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 50-59 ani, 6 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 12 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 13 decese la categoria de peste 80 de ani.
34 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar 1 pacient decedat nu a prezentat comorbidități.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.125. Dintre acestea, 478 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 2.041.921 de teste. Dintre acestea 26.149 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 14.415 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 11.734 la cerere.
Situația la nivel european și global
Până la data de 10 septembrie 2020, au fost raportate 2 475 990 de cazuri în UE / SEE, Regatul Unit, Monaco, San Marino, Elveția, Andorra. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Regatul Unit, Spania, Italia, Franţa și Germania.
ŢARA | CAZURI CONFIRMATE | DECEDAȚI | VINDECAŢI* |
Regatul Unit | 355.219 (+2.659) | 41.594 (+8) | 1.841 (+10) |
Spania | 543.379 (+8.866) | 29.628 (+34) | 150.376 – |
Italia | 281.853 (+1.700) | 35.577 (+14) | 211.885 (+613) |
Franţa | 344.101 (+8.577) | 30.794 (+30) | 89.468 (+226) |
Germania | 255.366 (+1.892) | 9.341 (+3) | 230.283 (+1.499) |
Sursă: Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CEPCB) (https://www.ecdc.europa.eu/en)
SITUAȚIE GLOBALĂ LA 10 SEPTEMBRIE 2020 | ||
CAZURI CONFIRMATE | DECEDAȚI | VINDECAȚI* |
27.891.275 (+281.867) | 903.991 (+5.904) | 18.921.120 (+217.362) |